Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Tên: | Màn hình LED linh hoạt | Vật lý sân: | 3 mm |
---|---|---|---|
Cấu hình điểm ảnh: | SMD2121 | Mật độ điểm ảnh: | 111.111 pixel / m2 |
Kích thước mô-đun (WXH) (mm): | 240X120 | Màu: | đầy đủ màu sắc |
ứng dụng: | Quảng cáo thương mại / Hoạt hình | ||
Làm nổi bật: | màn hình hiển thị led linh hoạt,màn hình video led linh hoạt |
Màn hình LED siêu mỏng linh hoạt cho quảng cáo / hoạt hình thương mại
Màn hình LED linh hoạt Chi tiết nhanh:
1, Linh hoạt --- Flex có khả năng uốn cong để phù hợp với các bề mặt lồi, lõm hoặc xoắn mở khóa tiềm năng vô tận cho các cài đặt độc đáo.
2, Siêu mỏng --- Gạch LED linh hoạt Flex có độ sâu chỉ 10 mm.
3, Trọng lượng nhẹ --- Gạch LED Flex chỉ 0,48 kg Mỗi gạch tiết kiệm nhân công và vận chuyển.
4, Nhiệt độ thấp ---- Có thể đặt nguồn điện Max. Cách thân màn hình LED 20m và giữ cho màn hình LED nhiệt thấp hơn và tuổi thọ cao.
Mô tả màn hình LED linh hoạt :
1. Linh hoạt và mềm mại (bảng PCB mềm), mô-đun, đến một số nhất định có thể được uốn cong
2. Mặt nạ silicon, có độ phẳng tốt.
3. Với mật độ điểm ảnh 10000 chấm / m2, có thể hiển thị video HD
4. Đáp ứng yêu cầu hình dạng khác nhau của khách hàng (hình trụ, chai, đường cong, hoa sóng, đèn pin, v.v.)
5. Nam châm lắp đặt và dịch vụ mở trước, dễ dàng lắp ráp và bảo trì.
6. Góc nhìn lớn lên tới 360 độ, không chỉ đáp ứng yêu cầu xem của khách hàng mà còn đạt được
Góc chụp 360 độ.
Ứng dụng bảng điều khiển Flex LED :
quảng cáo, bối cảnh sân khấu, sân vận động, cơ sở kinh doanh, chương trình TV, chương trình xe hơi, phương tiện di động, trung tâm mua sắm, triển lãm, chương trình thời trang, buổi hòa nhạc, Video, đồ họa, thể thao, giải trí, sự kiện, chu vi sân vận động, vv
Thông số kỹ thuật màn hình LED linh hoạt :
ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT | ||
FL-3 | FL-6 | |
Vật lý sân | 3 mm | 6,66mm |
Cấu hình pixel | SMD2121 | SM353528 |
Mật độ điểm ảnh | 111.111 pixel / m2 | 22.500 pixel / m2 |
Kích thước mô-đun (WXH) (mm) | 240X120 | 320X160 |
Kích thước bảng điều khiển (mm) | Tùy chỉnh | Tùy chỉnh |
Độ phân giải vật lý của Mô-đun (WXH) | 80X40 | 48X24 |
Cân nặng | 8.2kg / m2 | 8.2kg / m2 |
Chế biến | 16 bit | 16 bit |
Màu sắc | 281 nghìn tỷ | 281 nghìn tỷ |
Độ tương phản | 4.000: 1 | 4.000: 1 |
Công suất trung bình Tiêu dùng | 10W | 10W |
Công suất tối đa Tiêu dùng | 13W | 13W |
Tốc độ làm tươi | > 1920Hz | > 1920Hz |
Sáng | , 000,000nits | , 500 1.500nits |
Phương pháp lái xe | 1/40 | 1/8 |
Xem ngang Góc | 160 ° | 160 ° |
Xem dọc Góc | 140 ° | 140 ° |
Dự kiến trọn đời | 100.000 giờ | 100.000 giờ |
Phục vụ | Trước mặt | Trước mặt |
IP Rationg (Trước sau) | IP 40 | IP 40 |
Nhiệt độ hoạt động / Độ ẩm | Cách 2020 -60 ℃ / 10% -60% | Cách 2020 -60 ℃ / 10% -60% |
Lưu trữ Temp / Độ ẩm | Cách3030 -60oC / 10% -60% | Cách3030 -60oC / 10% -60% |
Chứng nhận | CCC, CE, ETL, RoHS | CCC, CE, ETL, RoHS |
Người liên hệ: Mr. Romm
Tel: +1 (646) 570-3743
Fax: 86-755-27581624