Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Tên sản phẩm: | Màn hình LED dịch vụ phía trước | Pixel sân: | 4,81mm |
---|---|---|---|
Cấu hình điểm ảnh: | SM191921 | Đánh giá bảo vệ: | IP65 |
Lợi thế: | Chống thấm nước | ứng dụng: | Quảng cáo ngoài trời |
Làm nổi bật: | bảng hiệu hiển thị led,bảng hiển thị video led |
Màn hình LED dịch vụ siêu sáng cho lĩnh vực quảng cáo ngoài trời
Màn hình LED dịch vụ phía trước Chi tiết nhanh:
1. Siêu sáng.
2. Chi phí cao
3. Bảo trì truy cập tủ trước và sau
4. Kiểm tra đầy đủ 100%
Đặc điểm màn hình LED dịch vụ phía trước:
1, Được cung cấp bởi đèn LED SMD3535 được lựa chọn nghiêm ngặt
2, Phối màu hoàn hảo và hiệu ứng hình ảnh thoải mái
Bảo hành 3, 2 năm và hỗ trợ kỹ thuật dài hạn
4, Đồng nhất tuyệt vời và không khảm
5, Các mẫu có sẵn: P6, P8, P10, P16
Ứng dụng màn hình LED dịch vụ phía trước :
Biển quảng cáo kỹ thuật số đủ màu ngoài trời rất phổ biến trong lĩnh vực quảng cáo ngoài trời. Loại này kỹ thuật số
biển quảng cáo được sử dụng rộng rãi quảng trường ngoài trời, mặt tiền cửa hàng, tòa nhà ngoài trời, sân vận động, trung tâm mua sắm, đường ngang, đường cao tốc,
sân bay vv;
Thông số kỹ thuật màn hình LED dịch vụ phía trước :
ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT | |||
ODF-6 | ODF-8 | ODF-10 | |
Vật lý sân | 6,67mm | 8 mm | 10 mm |
Cấu hình pixel | SM272727 | SM3535 | SMD3535 / DIP346 |
Mật độ điểm ảnh | 22.500 pixel / m2 | 15.625 pixel / m2 | 10.000 pixel / m2 |
Kích thước mô-đun (WXH) (mm) | 320X320 | 256X256 | 320X320 |
Kích thước bảng điều khiển (mm) | 1280X960 | 1280X960 | 1280X960 |
Số mô-đun mỗi Bảng điều khiển (WXH) | 4X3 | 4X3 | 4X3 |
Độ phân giải vật lý của Mô-đun (WXH) | 48X48 | 40X40 | 32X32 |
Độ phân giải vật lý của Ban hội thẩm (WXH) | 192X144 | 160X120 | 128X96 |
Bảng điều khiển vật liệu | Thép lạnh | Thép lạnh | Thép lạnh |
Trọng lượng mỗi bảng (Kilôgam) | 79 | 79 | 79 |
Chế biến | 16 bit | 16 bit | 16 bit |
Phương pháp lái xe | Quét 1/4 | Quét 1/4 | 1 / 4scan hoặc 1 / 2scan |
Công suất trung bình Tiêu dùng | Bảng điều khiển 360 W / | Bảng điều khiển 360 W / | Bảng điều khiển 360 W / |
Tốc độ làm tươi | > 1920Hz | > 1920Hz | > 1920Hz |
Sáng | , 500.500nits | , 500.500nits | , 500.500nits |
Xem ngang Góc | 160 ° | 160 ° | 160 ° / 110 ° |
Xem dọc Góc | 140 ° | 140 ° | 140 ° / 70 ° |
Dự kiến trọn đời | 100.000 giờ | 100.000 giờ | 100.000 giờ |
IP Rationg (Trước sau) | IP 65 / IP54 | IP 65 / IP54 | IP 65 / IP54 |
Nhiệt độ làm việc | Cách 2020 -50oC / 10% -90% | Cách 2020 -50oC / 10% -90% | Cách 2020 -50oC / 10% -90% |
Độ ẩm làm việc | Cách 2020 -50oC / 10% -90% | Cách 2020 -50oC / 10% -90% | Cách 2020 -50oC / 10% -90% |
Người liên hệ: Mr. Romm
Tel: +1 (646) 570-3743
Fax: 86-755-27581624