Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Tên sản phẩm: | Màn chiếu rèm trong nhà P12.5mm | Pixel Picth: | 12,5mm |
---|---|---|---|
Loại LED: | SMD3528 | Mật độ: | 6400 |
Kích thước mô-đun: | 200mmX400mm | Kích thước bảng: | 400mmX800mm |
Làm nổi bật: | màn màn màn dẫn,rèm sân khấu dẫn |
Màn hình Màn hình Led P12.5 Pixel Flexible có thể treo cho thiết bị di động / sân vận động
Chi tiết Nhanh:
1, thiết kế siêu mỏng và nhẹ
2. Làm sạch chất lượng hình ảnh sống động
3. Độ trong suốt cao, chìm nhiệt tuyệt vời
4. Cá nhân rời và có thể thay thế
5. 16/7 Phục vụ, 8 giờ sáng - 12 giờ trưa
6. Thiết kế liền mạch và kết nối đa góc
Ứng dụng:
Sân vận động, đường sắt, sân bay, bến cảng, trung tâm mua sắm, ngân hàng, khu vui chơi giải trí, trường học, viễn thông ...;
Sự miêu tả:
1. Độ sáng trên 1.200cd /
2. Trọng lượng nhẹ: <8KG / bảng.
3. Mỏng siêu mỏng: 75mm
4. Góc kết nối nội bộ có thể được điều chỉnh theo -15 ° ~ +15 °.
5, tạo tiếng ồn thấp và tỷ lệ chi phí-hiệu suất cao
Peremeter của BST-IRC-12.5
Dòng hiển thị LED | BST-IRC-7.62 | BST-IRC-10 | BST-IRC-12,5 |
Pixel Pitch (mm) | 7,62 | 10 | 12,5 |
Mật độ pixel (chấm / m 2 ) | 17222 | 10000 | 6400 |
Tiêu thụ điện Avr (W / M 2 ) | ≤300 | ≤300 | ≤300 |
Độ sáng Max (cd / m 2 ) | ≥1500 | ≥1500 | ≥1500 |
Nhiệt độ màu (sau khi hiệu chuẩn) K | 6500 | 1200 | 10 00 |
Nội Thất | Phần nhôm | Phần nhôm | Phần nhôm |
Trọng lượng (kg / tấm ) | số 8 | số 8 | số 8 |
Độ ẩm làm việc | 10% -95% | 10% -95% | 10% -95% |
Phương pháp lái xe | 1/8 | 1/8 | 1/4 |
Loại LED | SMD3528 | SMD3528 | SMD3528 |
Góc nhìn ngang / dọc (º) | H140º / V140º | H140º / V140º | H140º / V140º |
Khoảng cách xem được giới thiệu (m) | 1 - 100 | 1-100 | 1 - 100 |
Cung cấp năng lượng | Điện đơn | Điện đơn | Điện đơn |
Tốc độ làm mới (Hz) | ≥1500 | ≥1500 | ≥1500 |
Trọng lượng (kg / m 2 ) | 20 | 20 | 20 |
Xám Quy mô (bit) | R'G'B 16bit | R'G'B 16bit | R'G'B 16bit |
Tốc độ khung (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Thời gian sống (H) | ≥100000 | ≥100000 | ≥100000 |
Sự bảo vệ | Trong nhà | Trong nhà | Trong nhà |
Kích thước tủ (W * H) (mm) | 610X732 | 480X960 | 400X800 |
Chip LED | Epistar | Epistar | Epistar |
Tương phản | 2 000: 1 | 2 000: 1 | 2000: 1 |
Sự bảo vệ | IP40 | IP40 | IP40 |
Tiêu thụ điện năng tối đa (W / M 2 ) | 500 | 500 | 500 |
Nhiệt độ làm việc | -20 ° C / 40 ° C | -20 ° C / 40 ° C | -20 ° C / 40 ° C |
Kích thước mô-đun (W * H) (mm) | 250X250 | 250X250 | 250X250 |
Lái xe Chip | MBI5124 | MBI5124 | MBI5124 |
Kiểm soát đầu vào | DVI / HDMI / HDSDI | DVI / HDMI / HDSDI | DVI / HDMI / HDSDI |
Treo tối đa (dọc) | ≥200kg | ≥200kg | ≥200kg |
Người liên hệ: Mr. Romm
Tel: +1 (646) 570-3743
Fax: 86-755-27581624